Szczepienia przed podróżą
O - szczepienie obowiązkowe
X - szczepienie zalecane
* - szczepienie zalecane (w zależności od charakteru pobytu)
WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A
WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
ŻG - Żółta gorączka
BTP - błonnica, tężec, polio
DB - dur brzuszny
W - wścieklizna
JZM - japońskie zapalenie mózgu
MK - szczepionka meningo-kokowa (a+c)
Każde szczepienie należy skonsultować ze swoim lekarzem!
państwo/region | WZW A | WZW B | ŻG | BTP | DB | W | JZM | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGANISTAN | X | * | X | X | * | |||
ALBANIA | X | * | X | X | ||||
ALGIERIA | X | X | X | X | * | |||
ANGOLA | X | X | X | X | X | * | ||
ANTIGUA I BARBUDA | X | X | X | |||||
ARABIA SAUDYJSKA | X | X | X | X | ||||
ARGENTYNA | X | * | X | X | ||||
ARMENIA | X | * | X | X | * | */0 | ||
AUSTRALIA | X | |||||||
AUSTRIA | X | |||||||
AZERBEJDŻAN | X | * | X | X | ||||
BAHAMY, W-Y | X | X | X | |||||
BAHRAJN | X | * | X | X | ||||
BANGLADESZ | X | X | X | X | * | * | ||
BARBADOS | X | X | X | |||||
BELGIA | X | |||||||
BELIZE | X | X | X | X | * | |||
BENIN | X | X | 0 | X | X | * | * | |
BERMUDY | X | X | X | |||||
BHUTAN | X | X | X | X | * | |||
BIAŁORUŚ | * | X | ||||||
BOLIWIA | X | X | X | X | X | * | ||
BOŚNIA I HERCEGOWINA |
X | * | X | X | ||||
BOTSWANA | X | X | X | X | * | |||
BRAZYLIA | X | X | X | X | X | * | ||
BRUNEI | X | X | X | X | ||||
BUŁGARIA | X | |||||||
BURKINA FASO |
X | X | 0 | X | X | * | * | |
BURUNDI | X | X | X | X | X | * | * | |
CHILE | X | X | X | * | ||||
CHINY | X | X | * | X | X | * | * | |
CHORWACJA | X | X | X | |||||
COOKA, W - Y | X | X | X | |||||
CYPR | X | |||||||
CZAD | X | X | X | X | X | * | * | |
CZECHY | X | |||||||
DANIA | X | |||||||
DOMINIKA | X | X | X | |||||
DOMINIKANA | X | * | X | X | ||||
DZIEWICZE, W - Y | X | X | X | |||||
DŻIBITI | X | X | X | X | * | * | ||
EGIPT | X | X | X | X | * | |||
EKWADOR | X | * | X | X | X | * | ||
ERYTREA | X | * | X | X | * | |||
ESTONIA | * | X | ||||||
ETIOPIA | X | X | X | X | X | * | * | |
FALKLANDY (MALWINY W-Y) |
X | |||||||
FIDŻI | X | X | X | |||||
FILIPINY | X | X | X | X | * | * | ||
FINLANDIA | X | |||||||
FRANCJA | X | |||||||
GABON | X | X | 0 | X | X | * | ||
GAMBIA | X | X | X | X | X | * | * | |
GHANA | X | X | 0 | X | X | * | * | |
GIBRALTAR | * | X | ||||||
GRECJA | X | * | X | X | ||||
GRENADA | X | X | X | |||||
GRENLANDIA | * | X | ||||||
GRUZJA | * | X | ||||||
GUAM | X | X | X | |||||
GUJANA | X | * | X | X | X | * | ||
GUJANA FRANCUSKA |
X | * | 0 | X | X | |||
GWADELUPA | * | * | X | * | ||||
GWATEMALA | X | X | X | X | * | |||
GWINEA | X | X | X | X | X | * | * | |
GWINEA BISSAU |
X | X | X | X | X | * | * | |
GWINEA RÓWNIKOWA |
X | X | X | X | X | * | ||
HAITI | X | * | X | X | * | |||
HISZPANIA | * | X | ||||||
HOLANDIA | X | |||||||
HONDURAS | X | X | X | X | * | |||
HONGKONG | X | X | X | X | ||||
INDIE | X | * | X | X | * | * | * | |
INDONEZJA | X | X | X | X | * | * | ||
IRAK | X | * | X | X | * | |||
IRAN | X | * | X | X | * | |||
IRLANDIA | X | |||||||
ISLANDIA | X | |||||||
IZRAEL | X | X | X | X | ||||
JAMAJKA | X | * | X | X | ||||
JAPONIA | X | * | ||||||
JEMEN | X | X | X | X | * | |||
JORDANIA | X | X | X | X | ||||
JUGOSŁAWIA | X | * | X | X | ||||
KAJMANY | X | X | X | |||||
KAMBODŻA | X | X | X | X | * | |||
KAMERUN | X | X | 0 | X | X | * | * | |
KANADA | X | |||||||
KATAR | X | * | X | X | ||||
KAZACHSTAN | * | X | * | |||||
KENIA | X | X | X | X | X | * | * | |
KIRGIZJA | * | X | ||||||
KIRIBATI | X | X | X | |||||
KOLUMBIA | X | * | X | X | X | |||
KOMORY | X | * | X | X | * | |||
KONGO | X | X | 0 | X | X | * | ||
KOREA | X | X | X | X | * | |||
KOSTARYKA | X | X | X | X | * | |||
KUBA | X | * | X | X | ||||
KUWEJT | X | X | X | X | ||||
LAOS | X | X | X | X | * | * | ||
LESOTHO | X | X | X | X | * | |||
LIBAN | X | X | X | X | ||||
LIBERIA | X | X | 0 | X | X | * | * | |
LIBIA | X | X | X | X | * | |||
LIECHTENSTEIN | X | |||||||
LITWA | X | |||||||
LUKSEMBURG | X | |||||||
ŁOTWA | X | |||||||
MADAGASKAR | X | X | X | X | * | |||
MALAWI | X | X | X | X | * | |||
MALEDIWY | X | * | X | X | ||||
MALEZJA | X | X | X | X | * | |||
MALI | X | X | 0 | X | X | * | * | |
MALTA | X | |||||||
MAROKO | X | X | X | X | * | * | ||
MARTYNIKA | * | * | X | * | ||||
MAURETANIA | X | X | X | X | X | * | ||
MAURITIUS | X | * | X | X | ||||
MEKSYK | X | * | X | X | * | |||
MOŁDAWIA | * | X | ||||||
MONAKO | X | |||||||
MONGOLIA | X | * | X | X | * | |||
MONTSERRAT | X | X | X | |||||
MOZAMBIK | X | X | X | X | * | |||
MYANMAR (BIRMA) |
X | X | X | X | * | * | ||
NAMIBIA | X | X | X | X | * | |||
NAURU | X | X | X | |||||
NEPAL | X | X | X | X | * | * | * | |
NIEMCY | X | |||||||
NIGER | X | X | 0 | X | X | * | * | |
NIGERIA | X | X | X | X | X | * | * | |
NIKARAGUA | X | * | X | X | * | |||
NIUE | X | X | X | |||||
NORWEGIA | X | |||||||
NOWA KALEDONIA |
* | * | X | * | ||||
NOWA ZELANDIA |
X | |||||||
0MAN | X | X | X | X | ||||
PAKISTAN | X | * | X | X | * | |||
PANAMA | X | * | X | X | X | * | ||
PAPUA NOWA GWINEA |
X | X | X | X | ||||
PARAGWAJ | X | * | X | X | * | |||
PERU | X | * | X | X | X | * | ||
PITCAIRN | X | X | X | |||||
POLINEZJA FRANCUSKA |
* | * | X | * | ||||
PORTORYKO | X | * | X | X | ||||
PORTUGALIA | X | |||||||
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI |
X | X | X | X | * | |||
REP. ŚRODKOWO AFRYKAŃSKA |
X | X | 0 | X | X | * | * | |
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA |
X | X | X | |||||
REUNION | * | * | X | * | ||||
ROSJA | * | X | ||||||
RUANDA | X | X | 0 | X | X | * | ||
RUMUNIA | X | |||||||
SALOMONA, W-Y | X | X | X | X | ||||
SALWADOR | X | * | X | X | * | |||
SAMOA | X | X | X | |||||
SENEGAL | X | X | 0 | X | X | * | * | |
SESZELE | X | * | X | X | ||||
SIERRA LEONE | X | X | X | X | X | * | * | |
SINGAPUR | X | X | X | X | ||||
SŁOWACJA | X | |||||||
SŁOWENIA | * | X | ||||||
SOMALIA | X | X | X | X | X | * | ||
SRI LANKA | X | * | X | X | * | * | ||
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI |
X | |||||||
SUAZI | X | X | X | X | * | |||
SUDAN | X | X | X | X | X | * | ||
SURINAM | X | X | X | X | X | * | ||
SZWAJCARIA | X | |||||||
SZWECJA | X | |||||||
SYRIA | X | * | X | X | ||||
ŚW. HELENA | X | X | X | |||||
ŚW. KRZYSZTOFA I NEVIS |
X | X | X | |||||
ŚW. ŁUCJA | X | X | X | |||||
ŚW. WINCENTEGO I GRENADYNY |
X | X | X | |||||
ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA, W-y |
X | X | X | X | X | |||
TADŻYKISTAN | * | X | ||||||
TAJLANDIA | X | X | X | X | * | * | ||
TANZANIA | X | X | X | X | X | * | * | |
TOGO | X | X | 0 | X | X | * | * | |
TRYNIDAD I TOBAGO |
X | X | X | |||||
TUNEZJA | X | X | X | X | * | |||
TURCJA | X | * | X | X | * | |||
TURKMENISTAN | * | X | ||||||
TUVALU | X | X | X | |||||
UGANDA | X | X | X | X | X | * | * | |
UKRAINA | * | |||||||
URUGWAJ | X | X | X | * | ||||
UZBEKISTAN | * | X | ||||||
VANUATU | X | * | X | X | ||||
WENEZUELA | X | * | X | X | * | * | ||
WĘGRY | X | |||||||
WIELKA BRYTANIA | X | |||||||
WIETNAM | X | X | X | X | * | * | ||
WŁOCHY | * | X | ||||||
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ |
X | X | 0 | X | X | * | * | |
ZAIR | X | X | 0 | X | X | * | ||
ZAMBIA | X | X | X | X | * | |||
ZIMBABWE | X | X | X | X | * | |||
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
X | * | X | X |
Najaktywniejsi Użytkownicy
Nowi użytkownicy
Nowości
04-18 Wyspa Świętego Tomasza - gdzie to jest?
Państwo Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to jedno z nieczęsto odwiedzanych przez turystów miejsc. Niemal każdy z rankingów popularności turystycznej lokuje ten kraj wśród 10 najrzadziej odwiedzanych. Czego więc można się spodziewać po największej wyspie kraju położonego w Zatoce Gwinejskiej?
04-15 Podróż w czasach zarazy
Kiedy pierwszy raz byłem na pustyni w Jordanii, zastanawiałem się, jak tam można żyć. Z czasem, gdy odwiedziłem Gobi, Saharę, pustynię Judzką w Izraelu, z przyjemnością zacząłem odkrywać subtelny urok pustynnych krajobrazów.